@(or)Leave it blank

 

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMA CENAS NOTEKŪDEŅIEM

Maksa tiek noteikta par katru braucienu (viena muca) ar asenizācijas transportu. Uzņēmuma rīcībā ir četras specializētas automašīnas ar mucas tilpumu līdz 4m3. līdz 6m3 un līdz 9m3. Ja izvedamo notekūdeņu daudzums pārsniedz konkrētās asenizatora mucas tilpumu, un, lai pilnībā iztukšotu asenizācijas tvertni, ir nepieciešami vairāki braucieni, kopējā maksa tiek aprēķināta, reizinot viena brauciena cenu ar braucienu skaitu.

Maksa par asenizācijas pakalpojumu tiek aprēķināta atkarībā no vietas (attāluma). Zemāk tabula ar cenām pa reģioniem. Ja Jūsu atrašanās vieta nav norādīta tabulā, zvaniet uz tālruni 27002712 un vienosimies.

*Cenas norādītas AR PVN


Notekūdeņu savākšanas vieta viens izsaukums līdz 4m3 (ar pvn) viens izsaukums līdz 6m3 (ar pvn) viens izsaukums līdz 9m3 (ar pvn)
ĀDAŽU PAGASTS
Alderi 80 95 115
Ādaži 85 100 120
Āņi 85 100 120
Atari 85 100 120
Baltezers 80 95 115
Eimuri 85 100 120
Garkalne 80 95 115
Kadaga 90 110 125
Stapriņi 85 100 120
CARNIKAVAS PAGASTS
Carnikava 85 100 120
Garciems 95 115 135
Garupe 95 115 135
Gauja 95 115 135
Kalngale 95 115 135
Lilaste 120 140 155
Siguļi 90 110 125
GARKALNES PAGASTS
Amatnieki 80 95 115
Berģi 80 95 115
Bukulti 80 95 115
Garkalne 80 95 115
Langstiņi 80 95 115
Makstenieki 80 95 115
Priedkalne 80 95 115
Priežlejas 90 110 125
Skuķīši 85 100 120
Sunīši 80 95 115
Suži 80 95 115
Upesciems 80 95 115
INČUKALNA PAGASTS
Inčukalns 110 125 145
Egļupe 120 140 160
Griķi 90 110 125
Kļavas 95 115 135
Vangaži 90 110 125
ĶEKAVAS NOVADS
Baloži 120 140 160
Katlakalns 120 140 160
Rāmava 115 135 150
Valdlauči 115 135 150
MĀRUPES NOVADS
Mārupe 125 145 165
Babīte 165 180 200
Tīraine 125 145 165
RĪGA
Berģi 80 95 115
Centrs 125 160 175
Čiekurkalns 95 115 135
Torņakalns 125 145 165
Ziepniekkalns 120 145 160
Teika 95 115 135
Jugla 80 95 115
Mežaparks 100 120 140
Vecmīlgrāvis 110 125 145
Jaunciems 90 110 125
Pļavnieki 90 110 125
Purvciems 90 110 125
Trīsciems 95 110 135
Vecāķi 110 125 145
Zolitūde 125 145 165
ROPAŽU PAGASTS
Gaidas 85 100 120
Kākciems 120 140 160
Podkājas 95 115 135
Ropaži 110 125 145
Tumšupe 95 115 135
Ūlupji 80 95 115
Zaķumuiža 95 115 135
SALASPILS NOVADS
Acone 90 110 125
Bajāri 90 110 125
Cekule 80 95 115
Salaspils 95 115 135
Salinieki 95 115 135
Rūķi 95 115 135
Silabrieži 90 110 125
Saulkalne 110 125 145
Tēraudi 80 95 115
SIGULDAS NOVADS
Allaži 145 165 180
Krimulda 145 165 180
Krustiņi 95 115 135
Mālpils 145 165 180
More 180 200 220
Sidgunda 165 180 200
Sigulda 140 160 175
STOPIŅU NOVADS
Dreiliņi 80 95 115
Dzidriņas 85 100 120
Līči 80 95 115
Ulbroka 80 95 115
Vālodzes 85 100 120

zoho-verification=zb62241370.zmverify.zoho.eu