@(or)Leave it blank

Piesaki asenizāciju vēl februārī

Zvani: 27002712

 

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMA CENAS NOTEKŪDEŅIEM

Maksa tiek noteikta par katru braucienu (viena muca) ar asenizācijas transportu. Uzņēmuma rīcībā ir četras specializētas automašīnas ar mucas tilpumu līdz 4m3. līdz 6m3 un līdz 9m3. Ja izvedamo notekūdeņu daudzums pārsniedz konkrētās asenizatora mucas tilpumu, un, lai pilnībā iztukšotu asenizācijas tvertni, ir nepieciešami vairāki braucieni, kopējā maksa tiek aprēķināta, reizinot viena brauciena cenu ar braucienu skaitu.

Maksa par asenizācijas pakalpojumu tiek aprēķināta atkarībā no vietas (attāluma). Zemāk tabula ar cenām pa reģioniem. Ja Jūsu atrašanās vieta nav norādīta tabulā, zvaniet uz tālruni 27002712 un vienosimies.

*Cenas norādītas bez PVN


Notekūdeņu savākšanas vieta viens izsaukums līdz 4m3 (bez pvn) viens izsaukums līdz 6m3 (bez pvn) viens izsaukums līdz 9m3 (bez pvn)
ĀDAŽU PAGASTS
Alderi 50 65 75
Ādaži 50 65 75
Āņi 55 65 75
Atari 55 65 75
Baltezers 50 65 75
Eimuri 55 65 75
Garkalne 55 65 75
Kadaga 60 70 80
Stapriņi 50 65 75
CARNIKAVAS PAGASTS
Carnikava 60 70 80
Garciems 70 80 90
Garupe 70 80 90
Gauja 65 75 85
Kalngale 70 80 90
Lilaste 85 95 100
Siguļi 65 75 85
GARKALNES PAGASTS
Amatnieki 50 65 75
Berģi 50 65 75
Bukulti 50 65 75
Garkalne 50 65 75
Langstiņi 50 65 75
Makstenieki 50 65 75
Priedkalne 50 65 75
Priežlejas 60 70 80
Skuķīši 55 65 75
Sunīši 50 65 75
Suži 50 65 75
Upesciems 50 65 75
INČUKALNA PAGASTS
Inčukalns 70 80 90
Egļupe 80 90 100
Griķi 60 70 80
Kļavas 65 75 85
Vangaži 60 70 80
ĶEKAVAS NOVADS
Baloži 80 90 100
Katlakalns 80 90 100
Rāmava 75 85 95
Valdlauči 75 85 95
MĀRUPES NOVADS
Mārupe 80 90 105
Sēbruciems 100 120 135
Tīraine 90 100 120
RĪGA
Berģi 50 65 75
Centrs 90 110 140
Čiekurkalns 65 75 85
Torņakalns 80 90 100
Ziepniekkalns 80 90 100
Teika 65 75 85
Jugla 50 60 75
Mežaparks 70 80 90
Vecmīlgrāvis 75 85 95
Jaunciems 60 70 85
Pļavnieki 60 70 80
Purvciems 60 70 80
Trīsciems 65 75 85
Vecāķi 75 85 95
Zolitūde 80 95 110
ROPAŽU PAGASTS
Gaidas 55 65 75
Kākciems 75 85 95
Podkājas 65 75 85
Ropaži 70 75 85
Tumšupe 70 80 90
Ūlupji 50 60 70
Zaķumuiža 65 75 85
SALASPILS NOVADS
Acone 60 70 80
Bajāri 60 70 80
Cekule 50 65 75
Salaspils 65 75 85
Salinieki 65 75 85
Rūķi 60 70 80
Silabrieži 60 65 75
Saulkalne 70 75 85
Tēraudi 50 60 70
SIGULDAS NOVADS
Allaži 95 105 115
Krimulda 95 105 115
Krustiņi 65 75 85
Mālpils 110 120 130
More 120 130 140
Sidgunda 115 125 135
Sigulda 95 110 120
STOPIŅU NOVADS
Dreiliņi 55 65 75
Dzidriņas 55 65 75
Līči 50 60 70
Ulbroka 50 65 75
Vālodzes 55 65 75

zoho-verification=zb62241370.zmverify.zoho.eu