Asenizācijas pakalpojuma cenas notekūdeņiem
Maksa tiek noteikta par katru braucienu (viena muca) ar asenizācijas transportu. Uzņēmuma rīcībā ir divas specializētas automašīnas ar mucas tilpumu līdz 4m3 un līdz 9m3. Ja izvedamo notekūdeņu daudzums pārsniedz konkrētās asenizatora mucas tilpumu, un, lai pilnībā iztukšotu asenizācijas tvertni, ir nepieciešami vairāki braucieni, kopējā maksa tiek aprēķināta, reizinot viena brauciena cenu ar braucienu skaitu.
Maksa par asenizācijas pakalpojumu tiek aprēķināta atkarībā no vietas (attāluma). Zemāk tabula ar cenām pa reģioniem. Ja Jūsu atrašanās vieta nav norādīta tabulā, zvaniet uz tālruni 27002712 un vienosimies.
Notekūdeņu savākšanas vieta | Cena * (euro) par vienu izsaukumu ar tilpumu līdz 4m3 | Cena (euro) par vienu izsaukumu ar tilpumu līdz 9m3 |
Ādažu novads | ||
Alderi | 40 | 60 |
Ādaži | 35 | 60 |
Āņi | 40 | 60 |
Baltezers | 35 | 60 |
Eimuri | 45 | 60 |
Garkalne | 35 | 60 |
Kadaga | 45 | 60 |
Stapriņi | 35 | 60 |
Carnikavas novads | ||
Carnikava | 50 | 75 |
Garciems | 50 | 75 |
Garupe | 50 | 75 |
Gauja | 50 | 75 |
Kalngale | 50 | 75 |
Lilaste | 70 | 90 |
Siguļi | 50 | 75 |
Garkalnes novads | ||
Amatnieki | 35 | 60 |
Berģi | 35 | 60 |
Bukulti | 35 | 60 |
Garkalne | 35 | 60 |
Langstiņi | 35 | 60 |
Makstenieki | 35 | 60 |
Priedkalne | 35 | 60 |
Skuķīši | 35 | 60 |
Sunīši | 35 | 60 |
Suži | 35 | 60 |
Upesciems | 35 | 60 |
Inčukalna novads | ||
Inčukalns | 55 | 75 |
Egļupe | 60 | 80 |
Kļavas | 50 | 70 |
Vangaži | 40 | 60 |
Ķekavas novads | ||
Baloži | 65 | 85 |
Katlakalns | 55 | 75 |
Rāmava | 60 | 80 |
Valdlauči | 55 | 75 |
Mārupes novads | ||
Mārupe | 60 | 80 |
Rīga | ||
Centrs | 70 | 90 |
Torņakalns | 60 | 80 |
Ziepniekkalns | 60 | 80 |
Teika | 40 | 65 |
Jugla | 40 | 60 |
Mežaparks | 55 | 75 |
Vecmīlgrāvis | 60 | 80 |
Jaunciems | 40 | 60 |
Trīsciems | 45 | 70 |
Ropažu novads | ||
Gaidas | 40 | 60 |
Podkājas | 40 | 60 |
Zaķumuiža | 45 | 65 |
Salaspils novads | ||
Acone | 45 | 65 |
Salaspils | 50 | 70 |
Tēraudi | 40 | 60 |
Siguldas novads | ||
Sigulda | 70 | 90 |
Stopiņu novads | ||
Dreiliņi | 40 | 65 |
Ulbroka | 40 | 65 |
Vālodzes | 45 | 65 |
*Cenas norādītas bez PVN